Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. СНТ "Поляна" ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (СНТ "Поляна") | Прибытие (м. Новогиреево) |
|---|---|
| 05:30 | 07:12 |
| 05:50 | 07:32 |
| 06:10 | 07:52 |
| 06:25 | 08:07 |
| 06:40 | 08:22 |
| 06:55 | 08:37 |
| 07:10 | 08:52 |
| 07:25 | 09:07 |
| 07:40 | 09:22 |
| 07:55 | 09:37 |
| 08:10 | 09:52 |
| 08:25 | 10:07 |
| 08:45 | 10:27 |
| 09:05 | 10:47 |
| 09:25 | 11:07 |
| 09:50 | 11:32 |
| 10:15 | 11:57 |
| 10:40 | 12:22 |
| 11:05 | 12:47 |
| 11:30 | 13:12 |
| 12:00 | 13:42 |
| 12:25 | 14:07 |
| 12:50 | 14:32 |
| 13:15 | 14:57 |
| 13:40 | 15:22 |
| 14:05 | 15:47 |
| 14:30 | 16:12 |
| 15:00 | 16:42 |
| 15:20 | 17:02 |
| 15:40 | 17:22 |
| 16:00 | 17:42 |
| 16:15 | 17:57 |
| 16:30 | 18:12 |
| 16:45 | 18:27 |
| 17:00 | 18:42 |
| 17:15 | 18:57 |
| 17:30 | 19:12 |
| 17:45 | 19:27 |
| 18:00 | 19:42 |
| 18:15 | 19:57 |
| 18:30 | 20:12 |
| 18:50 | 20:32 |
| 19:10 | 20:52 |
| 19:35 | 21:17 |
| 20:00 | 21:42 |
| 20:30 | 22:12 |
| 21:00 | 22:42 |
| 21:35 | 23:17 |
| 22:15 | 23:57 |
| 23:00 | 00:42 |
| 23:30 | 01:12 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...